北京理工大学物理学院2026年硕士研究生招生拟录取名单
来源: 作者: 发布时间:2026-03-30| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 唐雨润 | 100076000012336 | 402 | 83.2 | 409 | |
| 2 | 李博文 | 100076000012290 | 397 | 84.1 | 408.75 | |
| 3 | 杨翌晴 | 100076000012309 | 391 | 83.9 | 405.25 | |
| 4 | 王敬焯 | 100076000012364 | 386 | 81.8 | 397.5 | |
| 5 | 吴治平 | 100076000012360 | 397 | 79.4 | 397 | |
| 6 | 颜益锐 | 100076000012350 | 398 | 78.9 | 396.25 | |
| 7 | 石壁源 | 100076000002486 | 395 | 79.5 | 396.25 | |
| 8 | 杨欣宜 | 100076000012278 | 389 | 80.1 | 394.75 | |
| 9 | 冯若萌 | 100076000012383 | 378 | 82.3 | 394.75 | |
| 10 | 张玮琦 | 100076000012351 | 384 | 80.7 | 393.75 | |
| 11 | 万好君 | 100076000012355 | 383 | 80.1 | 391.75 | |
| 12 | 周志越 | 100076000012286 | 383 | 80.1 | 391.75 | |
| 13 | 张文静 | 100076000012349 | 384 | 79.2 | 390 | |
| 14 | 韩晓聪 | 100076000012299 | 381 | 79.2 | 388.5 | |
| 15 | 曹怡芳 | 100076000012388 | 372 | 81 | 388.5 | |
| 16 | 魏宏达 | 100076000012332 | 379 | 78.2 | 385 | |
| 17 | 高岐安 | 100076000012293 | 387 | 76.3 | 384.25 | |
| 18 | 韩依岂 | 100076000012304 | 373 | 78.8 | 383.5 | |
| 19 | 周慧鑫 | 100076000012358 | 391 | 75 | 383 | |
| 20 | 范存志 | 100076000012381 | 377 | 77.8 | 383 | |
| 21 | 张柠淯 | 100076000012334 | 360 | 81.2 | 383 | |
| 22 | 吴金艳 | 100076000012415 | 379 | 77.3 | 382.75 | |
| 23 | 任文豪 | 100076000012377 | 369 | 77.8 | 379 | |
| 24 | 齐琪 | 100076000012373 | 379 | 74.4 | 375.5 | |
| 25 | 梁焱 | 100076000012416 | 368 | 76.6 | 375.5 | |
| 26 | 邢圣洁 | 100076000012356 | 371 | 75.9 | 375.25 | |
| 27 | 范陵睿 | 100076000002498 | 349 | 80.2 | 375 | |
| 28 | 闫洋 | 100076000012329 | 385 | 71.8 | 372 | |
| 29 | 尹海鹏 | 100076000012412 | 381 | 71.9 | 370.25 | |
| 30 | 马子怡 | 100076000012319 | 381 | 71.8 | 370 | |
| 31 | 宋洁莹 | 100076000012363 | 378 | 72.1 | 369.25 | |
| 32 | 赫翔宇 | 100076000012391 | 363 | 74.9 | 368.75 | |
| 33 | 史立阳 | 100076000012357 | 369 | 73.4 | 368 | |
| 34 | 任飞扬 | 100076000012417 | 339 | 79.4 | 368 | |
| 35 | 朱含嫣 | 100076000002496 | 341 | 78.2 | 366 | |
| 36 | 吴云涛 | 100076000002485 | 323 | 80 | 361.5 | 少数民族骨干计划 |
